Player rankings
414 players · value = sum of category z-scores against the top 14×13 players · delivered: per-game value × share of games played, missed games at waiver level.
Sign up to save settings and keep a watchlist.
Value vs market the players in the table below that have an ADP; the shaded band is within 2 rounds of agreement
Projected (2026-27), delivered
| # | Player | Team | Pos | ADP | Value | MPG | GP | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 1 | 12.45 | 32.9 | 65 | +2.4 | +3.4 | +0.2 | +3.4 | -0.4 | +1.8 | +2.0 | +0.5 | -0.8 |
| 2 | Nikola Jokić | DEN | C | 2 | 12.12 | 34.6 | 59 | +2.9 | +0.6 | +0.1 | +2.3 | +3.3 | +3.7 | +1.6 | +0.2 | -2.5 |
| 3 | Victor Wembanyama | SAS | PF/C | 3 | 11.31 | 29.3 | 59 | +0.8 | +0.8 | +0.6 | +1.7 | +2.6 | -0.1 | +0.2 | +5.9 | -1.2 |
| 4 | Tyrese Maxey | PHI | PG/SG | 4 | 8.22 | 37.0 | 62 | -0.8 | +2.2 | +1.8 | +2.5 | -0.8 | +1.7 | +2.5 | +0.0 | -0.8 |
| 5 | Luka Dončić | LAL | PG/SG/SF | 5 | 7.37 | 35.0 | 60 | -0.4 | -0.5 | +2.6 | +3.2 | +1.1 | +2.7 | +2.1 | -0.3 | -3.1 |
| 6 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 6 | 5.37 | 34.9 | 64 | -0.1 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | -0.6 | +2.0 | +0.1 | -0.5 | -0.8 |
| 7 | Anthony Edwards | MIN | SG | 7 | 5.22 | 34.7 | 64 | -0.1 | +0.6 | +2.4 | +2.7 | -0.1 | +0.4 | +1.0 | +0.2 | -1.9 |
| 8 | Donovan Mitchell | CLE | PG/SG | 8 | 5.15 | 32.6 | 62 | -0.5 | +1.3 | +1.9 | +2.2 | -0.5 | +1.2 | +1.6 | -0.8 | -1.3 |
| 9 | Scottie Barnes | TOR | SG/SF | 9 | 4.76 | 32.9 | 65 | +0.3 | +0.0 | -0.8 | +0.7 | +1.2 | +1.5 | +1.5 | +1.7 | -1.5 |
| 10 | Trey Murphy III | NOP | SF | 10 | 4.61 | 34.8 | 59 | -0.4 | +1.3 | +1.8 | +1.1 | +0.0 | +0.1 | +1.1 | -0.4 | +0.0 |
| 11 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 11 | 4.34 | 31.5 | 45 | +0.4 | +1.3 | +0.6 | +1.2 | -0.0 | -0.2 | +1.6 | -0.5 | -0.0 |
| 12 | Cade Cunningham | DET | PG | 12 | 4.25 | 33.6 | 62 | -0.4 | +0.8 | +0.5 | +1.9 | +0.1 | +3.5 | +0.9 | +0.3 | -3.2 |
| 13 | Jalen Johnson | ATL | PF | 13 | 4.09 | 34.6 | 58 | +0.5 | -0.2 | -0.1 | +1.1 | +2.1 | +1.9 | +0.9 | -0.2 | -1.9 |
| 14 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 14 | 3.98 | 33.0 | 45 | -0.2 | +0.4 | +1.1 | +0.2 | -0.8 | +2.3 | +0.8 | -0.1 | +0.2 |
| 15 | Chet Holmgren | OKC | PF/C | 15 | 3.94 | 28.4 | 60 | +1.4 | -0.1 | -0.3 | +0.2 | +1.5 | -0.9 | -1.1 | +3.1 | +0.3 |
| 16 | Amen Thompson | HOU | SG/SF | 16 | 3.88 | 35.9 | 65 | +1.7 | -0.7 | -1.7 | +0.5 | +1.5 | +1.0 | +2.0 | +0.5 | -0.9 |
| 17 | Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C | 17 | 3.83 | 31.3 | 62 | +0.7 | +1.2 | +0.0 | +1.1 | +3.0 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -1.2 |
| 18 | Cooper Flagg | DAL | SF/PF | 18 | 3.75 | 32.8 | 64 | +0.1 | +0.8 | -0.7 | +1.3 | +0.7 | +0.7 | +0.8 | +0.7 | -0.7 |
| 19 | Dyson Daniels | ATL | PG/SG | 19 | 3.74 | 32.8 | 66 | +0.7 | -1.3 | -1.4 | -0.6 | +0.6 | +1.2 | +4.8 | -0.3 | -0.1 |
| 20 | Desmond Bane | ORL | SG | 20 | 2.92 | 32.9 | 64 | +0.0 | +1.7 | +0.7 | +1.0 | -0.4 | +0.7 | +0.3 | -0.5 | -0.7 |
| 21 | Lauri Markkanen | UTA | PF/C | 21 | 2.83 | 32.9 | 53 | -0.6 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +0.4 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | +0.5 |
| 22 | Austin Reaves | LAL | PG/SG | 22 | 2.67 | 34.0 | 61 | -0.1 | +1.8 | +0.9 | +1.1 | -0.4 | +1.2 | +0.2 | -0.7 | -1.3 |
| 23 | Derrick White | BOS | PG/SG | 23 | 2.59 | 33.6 | 61 | -1.9 | +0.8 | +1.6 | +0.1 | -0.5 | +0.9 | +0.2 | +1.3 | +0.0 |
| 24 | Jalen Duren | DET | C | 24 | 2.53 | 27.4 | 64 | +3.6 | -1.1 | -2.1 | +0.3 | +2.7 | -0.7 | -0.8 | +0.8 | -0.1 |
| 25 | VJ Edgecombe | PHI | SG | 25 | 2.47 | 34.3 | 67 | -0.8 | +0.3 | +0.5 | +0.3 | +0.2 | +0.6 | +1.7 | -0.2 | -0.1 |
| 26 | Onyeka Okongwu | ATL | PF/C | 26 | 2.44 | 30.0 | 64 | +0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | +1.4 | -0.4 | +0.2 | +1.0 | +0.4 |
| 27 | Evan Mobley | CLE | C | 27 | 2.44 | 31.1 | 61 | +1.8 | -2.5 | -0.8 | +0.5 | +1.8 | -0.0 | -0.7 | +2.4 | -0.2 |
| 28 | Bam Adebayo | MIA | PF/C | 28 | 2.37 | 32.3 | 66 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | +0.8 | +2.3 | +0.1 | +0.7 | +0.1 | -0.1 |
| 29 | Kon Knueppel | CHA | SF | 29 | 2.36 | 31.0 | 69 | +0.3 | +0.9 | +2.4 | +0.9 | +0.1 | +0.1 | -0.9 | -1.0 | -0.4 |
| 30 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 30 | 2.33 | 30.9 | 41 | +0.6 | -0.4 | -0.9 | +0.4 | +1.4 | -0.4 | -0.0 | +1.7 | +0.0 |
| 31 | OG Anunoby | NYK | SG/SF | 31 | 2.26 | 33.4 | 62 | -0.0 | +0.3 | +0.8 | +0.2 | -0.3 | -0.8 | +1.7 | +0.3 | +0.2 |
| 32 | Kevin Durant | HOU | SF | 32 | 2.21 | 35.9 | 46 | +0.7 | +1.1 | +0.6 | +1.3 | -0.2 | +0.3 | -0.7 | +0.5 | -1.4 |
| 33 | Jalen Brunson | NYK | PG/SG | 33 | 2.08 | 34.5 | 64 | -0.3 | +1.0 | +1.2 | +2.3 | -1.1 | +2.1 | -0.6 | -1.3 | -1.1 |
| 34 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 34 | 1.95 | 32.2 | 62 | -0.1 | +0.5 | +1.6 | +1.1 | +0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.1 |
| 35 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | 35 | 1.91 | 29.6 | 59 | -0.1 | -0.0 | +0.2 | +0.9 | -0.0 | -0.9 | +0.5 | +1.8 | -0.5 |
| 36 | Alperen Sengun | HOU | C | 36 | 1.90 | 32.5 | 65 | +1.3 | -2.3 | -1.5 | +1.1 | +2.1 | +1.4 | +0.7 | +0.8 | -1.9 |
| 37 | Devin Booker | PHX | PG/SG | 37 | 1.84 | 33.8 | 63 | -0.8 | +2.5 | +0.5 | +2.0 | -0.8 | +1.7 | -0.6 | -0.9 | -1.9 |
| 38 | Donovan Clingan | POR | C | 38 | 1.82 | 25.6 | 66 | +0.8 | -1.3 | -1.0 | -0.9 | +2.9 | -0.9 | -1.4 | +2.8 | +0.9 |
| 39 | James Harden | CLE | PG | 39 | 1.73 | 34.4 | 48 | -1.6 | +1.8 | +1.2 | +0.8 | -0.4 | +1.9 | +0.4 | -0.3 | -2.2 |
| 40 | LaMelo Ball | MIN | PG | 40 | 1.68 | 28.2 | 57 | -2.1 | +0.9 | +2.3 | +0.9 | -0.4 | +1.9 | +0.6 | -0.9 | -1.5 |
| 41 | Josh Giddey | CHI | PG | 41 | 1.54 | 31.1 | 61 | -0.4 | -0.3 | +0.1 | +0.1 | +1.3 | +2.7 | +0.3 | -0.2 | -2.2 |
| 42 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 42 | 1.42 | 31.3 | 69 | -0.7 | +1.1 | +1.5 | +0.4 | -1.0 | +0.0 | +0.5 | -0.3 | -0.1 |
| 43 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 43 | 1.37 | 33.2 | 69 | +0.1 | +0.1 | +0.5 | +0.1 | -0.9 | +0.2 | +0.6 | +0.0 | +0.7 |
| 44 | Tyler Herro | MIL | PG/SG | 44 | 1.28 | 32.0 | 54 | -0.2 | +1.2 | +1.3 | +0.9 | -0.4 | +0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.5 |
| 45 | Jalen Williams | OKC | SG/SF | 45 | 1.24 | 29.1 | 55 | +0.3 | +0.2 | -0.4 | +0.4 | -0.4 | +0.7 | +0.9 | -0.4 | -0.1 |
| 46 | Stephen Curry | GSW | PG/SG | 46 | 1.15 | 30.6 | 37 | -0.8 | +1.3 | +1.8 | +0.7 | -0.8 | +0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.6 |
| 47 | Joel Embiid | PHI | PF/C | 47 | 1.13 | 30.6 | 39 | -0.1 | +1.4 | -0.3 | +1.0 | +0.4 | -0.0 | -0.9 | +0.6 | -0.8 |
| 48 | Jarrett Allen | CLE | C | 48 | 1.06 | 27.0 | 63 | +3.0 | -1.3 | -2.0 | -0.3 | +1.7 | -0.9 | -0.3 | +0.5 | +0.8 |
| 49 | De'Aaron Fox | SAS | PG/SG | 49 | 0.96 | 31.4 | 64 | -0.2 | -0.3 | +0.3 | +1.0 | -0.7 | +1.5 | +1.2 | -0.8 | -1.0 |
| 50 | Immanuel Quickley | TOR | PG/SG | 50 | 0.90 | 31.0 | 59 | -1.0 | +0.5 | +1.1 | +0.2 | -0.7 | +1.3 | +0.5 | -1.3 | +0.4 |
| 51 | Payton Pritchard | BOS | PG/SG | 51 | 0.89 | 31.1 | 69 | -0.4 | +0.5 | +1.7 | +0.2 | -0.7 | +0.8 | -0.7 | -1.3 | +0.8 |
| 52 | Jaden McDaniels | MIN | SF | 52 | 0.86 | 31.3 | 67 | +0.5 | +0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | +0.7 | +0.8 | +0.3 |
| 53 | Brandon Miller | CHA | SF | 53 | 0.79 | 30.1 | 57 | -1.2 | +1.0 | +1.6 | +0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.0 | +0.0 | -0.8 |
| 54 | Franz Wagner | ORL | SF | 54 | 0.75 | 30.4 | 54 | -0.1 | +0.9 | -0.2 | +0.9 | -0.2 | +0.1 | +0.1 | -0.7 | -0.0 |
| 55 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 55 | 0.66 | 27.3 | 56 | -0.9 | +0.4 | +0.5 | -0.4 | -0.8 | +0.6 | +2.1 | +0.1 | -1.0 |
| 56 | Kevin Porter Jr. | MIL | PG/SG/SF | 56 | 0.54 | 28.2 | 55 | -0.4 | +0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | +1.1 | +2.1 | -0.6 | -0.9 |
| 57 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 57 | 0.53 | 33.8 | 63 | -0.2 | -0.4 | +0.4 | +2.2 | +0.5 | +0.8 | +0.3 | -0.6 | -2.3 |
| 58 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 58 | 0.53 | 28.9 | 58 | -0.0 | +0.0 | +0.6 | -0.1 | -0.7 | +0.7 | +1.2 | -0.5 | -0.8 |
| 59 | Deni Avdija | POR | SF/PF | 59 | 0.45 | 32.1 | 64 | -0.2 | +0.0 | +0.2 | +1.3 | +0.9 | +1.3 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
| 60 | Ivica Zubac | IND | C | 60 | 0.45 | 30.4 | 60 | +2.5 | -1.2 | -1.9 | -0.2 | +2.6 | -0.7 | -1.7 | +0.8 | +0.2 |
| 61 | Kel'el Ware | MIL | C | 61 | 0.44 | 22.0 | 62 | +1.0 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | +1.5 | -1.6 | -0.9 | +1.1 | +1.5 |
| 62 | Jayson Tatum | BOS | SG/SF | 62 | 0.37 | 33.3 | 32 | -0.8 | +0.2 | +0.8 | +0.4 | +0.3 | +0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.2 |
| 63 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 63 | 0.31 | 32.1 | 60 | -1.1 | +1.8 | +1.1 | +1.0 | -0.8 | +1.4 | -0.3 | -1.0 | -1.6 |
| 64 | Jabari Smith Jr. | HOU | SF/PF | 64 | 0.30 | 33.8 | 65 | -0.6 | -0.0 | +0.7 | -0.0 | +1.0 | -1.1 | -1.1 | +0.6 | +0.7 |
| 65 | Darius Garland | LAC | PG/SG | 65 | 0.19 | 29.6 | 58 | -0.4 | +0.8 | +1.2 | +0.6 | -1.4 | +1.6 | +0.2 | -1.1 | -1.2 |
| 66 | Myles Turner | MIL | PF/C | 66 | 0.15 | 27.3 | 63 | -0.4 | -0.5 | +0.4 | -0.5 | +0.1 | -1.2 | -1.1 | +2.6 | +0.6 |
| 67 | Josh Hart | NYK | PG/SG | 67 | 0.15 | 31.4 | 61 | +0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | +1.1 | +0.8 | +0.6 | -0.9 | -0.1 |
| 68 | Cason Wallace | OKC | SG | 68 | 0.10 | 26.5 | 67 | -0.4 | +0.0 | -0.5 | -1.5 | -1.2 | -0.5 | +3.2 | -0.5 | +1.4 |
| 69 | Nikola Vučević | ORL | C | 69 | 0.10 | 28.6 | 49 | +0.2 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | +1.1 | -0.3 | -1.0 | -0.1 | +0.6 |
| 70 | Matas Buzelis | CHI | SF/PF | 70 | 0.04 | 26.8 | 68 | -0.2 | +0.0 | +0.5 | -0.1 | +0.0 | -1.0 | -1.3 | +2.0 | +0.0 |
| 71 | Kyrie Irving | DAL | SG | 71 | -0.02 | 35.1 | 25 | -0.3 | +0.6 | +0.5 | +0.1 | -0.6 | -0.1 | +0.0 | -0.5 | +0.3 |
| 72 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 72 | -0.06 | 35.2 | 26 | -0.8 | +1.2 | +0.7 | +0.1 | -0.6 | +0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.1 |
| 73 | Alex Sarr | WAS | C | 73 | -0.06 | 26.7 | 57 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.2 | +0.6 | -0.5 | -0.8 | +2.4 | +0.2 |
| 74 | Naz Reid | CHA | PF/C | 74 | -0.08 | 26.1 | 68 | -0.5 | -0.4 | +0.7 | -0.3 | +0.4 | -0.8 | -0.4 | +0.9 | +0.3 |
| 75 | Saddiq Bey | NOP | SG/SF | 75 | -0.10 | 30.7 | 64 | -0.8 | +0.7 | +0.5 | +0.3 | +0.1 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | +1.3 |
| 76 | Reed Sheppard | HOU | SG | 76 | -0.17 | 24.1 | 64 | -1.0 | +0.0 | +1.1 | -0.7 | -1.3 | -0.2 | +1.4 | -0.0 | +0.6 |
| 77 | Kristaps Porziņģis | GSW | PF/C | 77 | -0.18 | 24.7 | 46 | -0.3 | +0.4 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | +1.0 | +0.8 |
| 78 | Keegan Murray | SAC | SF/PF | 78 | -0.28 | 33.3 | 54 | -0.8 | +0.0 | +0.2 | -0.5 | +0.2 | -1.1 | -0.3 | +0.8 | +1.2 |
| 79 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 79 | -0.28 | 29.9 | 51 | +3.3 | -5.2 | -1.3 | +1.8 | +1.7 | +0.9 | -0.4 | +0.3 | -1.4 |
| 80 | Miles Bridges | PHX | SF/PF | 80 | -0.33 | 30.7 | 65 | -0.9 | +0.6 | +0.4 | +0.5 | +0.4 | -0.1 | -1.2 | -0.3 | +0.2 |
| 81 | Brandon Ingram | LAC | SF | 81 | -0.39 | 33.2 | 54 | -0.2 | +0.3 | +0.1 | +0.9 | -0.1 | +0.2 | -0.7 | +0.0 | -1.0 |
| 82 | Andrew Wiggins | MIA | SF | 82 | -0.41 | 30.0 | 58 | -0.5 | -0.3 | +0.4 | -0.0 | -0.4 | -0.5 | +0.1 | +0.6 | +0.4 |
| 83 | Pascal Siakam | IND | SF/PF | 83 | -0.43 | 32.5 | 58 | +0.4 | -1.8 | -0.1 | +1.2 | +0.5 | +0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.1 |
| 84 | Paul George | BOS | SF | 84 | -0.44 | 30.3 | 37 | -0.9 | +0.2 | +0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | +0.9 | -0.5 | +0.1 |
| 85 | Ausar Thompson | DET | SG/SF | 85 | -0.44 | 25.1 | 63 | +0.7 | -2.1 | -1.9 | -1.1 | +0.1 | -0.4 | +3.0 | +0.6 | +0.5 |
| 86 | Devin Vassell | SAS | SG/SF | 86 | -0.53 | 30.2 | 62 | -0.8 | +0.1 | +1.0 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | +0.0 | -0.6 | +1.0 |
| 87 | John Collins | DET | PF/C | 87 | -0.64 | 27.2 | 59 | +1.1 | -0.0 | -0.4 | -0.3 | +0.2 | -1.3 | -0.5 | +0.3 | +0.3 |
| 88 | Toumani Camara | POR | SF | 88 | -0.69 | 32.7 | 68 | -0.7 | -0.6 | +0.9 | -0.6 | +0.1 | -0.7 | +1.0 | -0.3 | +0.1 |
| 89 | Christian Braun | DEN | SG | 89 | -0.70 | 31.8 | 60 | +1.1 | -0.0 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | +1.2 |
| 90 | Jimmy Butler III | GSW | SF | 90 | -0.71 | 30.5 | 27 | -0.0 | +0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -0.0 | +0.2 | -0.7 | +0.6 |
| 91 | DeMar DeRozan | DEN | SG/SF | 91 | -0.71 | 31.8 | 50 | -0.1 | +1.1 | -0.9 | +0.4 | -1.1 | +0.2 | -0.3 | -0.7 | +0.7 |
| 92 | Collin Gillespie | PHX | PG/SG | 92 | -0.74 | 26.9 | 57 | -1.1 | +0.2 | +1.2 | -0.8 | -0.8 | +0.4 | +0.5 | -1.0 | +0.5 |
| 93 | Fred VanVleet | HOU | PG/SG | 93 | -0.75 | 34.4 | 35 | -1.4 | +0.1 | +0.6 | -0.5 | -0.8 | +0.5 | +0.6 | -0.4 | +0.6 |
| 94 | Tre Jones | CHI | PG/SG | 94 | -0.75 | 25.6 | 60 | +1.0 | +0.5 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | +1.0 | +0.2 | -1.1 | +0.7 |
| 95 | Julius Randle | BKN | PF/C | 95 | -0.77 | 32.5 | 59 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | +0.9 | +0.6 | +0.7 | -0.2 | -1.0 | -1.5 |
| 96 | Rudy Gobert | MIN | C | 96 | -0.80 | 31.2 | 56 | +2.1 | -3.2 | -1.8 | -0.9 | +2.4 | -1.1 | -0.9 | +1.9 | +0.6 |
| 97 | Paolo Banchero | ORL | SF/PF | 97 | -0.82 | 34.1 | 62 | -0.5 | -1.0 | -0.3 | +1.6 | +1.3 | +1.0 | -0.8 | -0.2 | -1.9 |
| 98 | Brandin Podziemski | GSW | SG | 98 | -0.83 | 27.9 | 67 | -0.4 | -0.1 | +0.3 | -0.5 | -0.0 | +0.2 | +0.3 | -1.1 | +0.5 |
| 99 | Norman Powell | CHI | SG | 99 | -0.84 | 29.7 | 52 | -0.3 | +0.3 | +1.0 | +0.7 | -1.1 | -0.8 | +0.1 | -0.9 | +0.1 |
| 100 | Cameron Johnson | DEN | SF | 100 | -0.86 | 30.2 | 55 | -0.2 | +0.6 | +0.7 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | +0.9 |
| 101 | Domantas Sabonis | SAC | PF/C | 101 | -0.86 | 31.0 | 32 | +0.9 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | +1.3 | +0.3 | -0.7 | -0.6 | -0.3 |
| 102 | Isaiah Hartenstein | OKC | PF/C | 102 | -0.86 | 24.7 | 57 | +1.3 | -1.2 | -1.8 | -1.3 | +1.6 | -0.1 | -0.2 | +0.5 | +0.3 |
| 103 | Walker Kessler | LAL | C | 103 | -0.91 | 28.6 | 27 | +0.8 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | +0.7 | -0.8 | -0.8 | +1.3 | +0.6 |
| 104 | Deandre Ayton | WAS | C | 104 | -0.92 | 27.2 | 59 | +2.4 | -0.9 | -1.9 | -0.6 | +1.3 | -1.4 | -1.2 | +0.6 | +0.7 |
| 105 | LeBron James | PHI | SF/PF | 105 | -0.94 | 33.0 | 33 | +0.2 | -0.6 | -0.1 | +0.2 | -0.1 | +0.9 | -0.1 | -0.4 | -0.9 |
| 106 | Neemias Queta | BOS | C | 106 | -0.94 | 23.2 | 60 | +1.8 | -0.7 | -1.9 | -1.3 | +0.9 | -1.2 | -1.0 | +1.2 | +1.3 |
| 107 | AJ Dybantsa R | WAS | SF | 107 | -0.94 | 31.5 | 69 | -1.3 | -0.4 | -0.0 | +0.4 | +0.4 | +0.0 | -0.1 | +1.0 | -1.0 |
| 108 | Cameron Boozer R | MEM | PF | 108 | -0.94 | 31.5 | 69 | -1.3 | -0.4 | -0.0 | +0.4 | +0.4 | +0.0 | -0.1 | +1.0 | -1.0 |
| 109 | Darryn Peterson R | UTA | SG/PG | 109 | -0.94 | 31.5 | 69 | -1.3 | -0.4 | -0.0 | +0.4 | +0.4 | +0.0 | -0.1 | +1.0 | -1.0 |
| 110 | Derik Queen | NOP | C | 110 | -1.03 | 24.7 | 69 | +0.1 | +0.1 | -1.8 | -0.7 | +1.0 | +0.2 | +0.3 | +0.8 | -0.9 |
| 111 | Zion Williamson | NOP | SF/PF | 111 | -1.07 | 29.1 | 56 | +2.6 | -2.4 | -1.7 | +1.0 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | -0.1 | -0.6 |
| 112 | Jakob Poeltl | TOR | C | 112 | -1.08 | 25.7 | 52 | +2.1 | -1.3 | -1.7 | -0.9 | +0.8 | -0.7 | -0.3 | +0.5 | +0.5 |
| 113 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 113 | -1.11 | 27.3 | 61 | +0.6 | +0.4 | -0.0 | -0.4 | -1.1 | +0.1 | -0.5 | -0.8 | +0.6 |
| 114 | Zach LaVine | SAC | SG | 114 | -1.17 | 31.9 | 49 | +0.1 | +0.6 | +1.0 | +0.5 | -0.9 | -0.3 | -0.8 | -0.9 | -0.4 |
| 115 | Tari Eason | HOU | PF | 115 | -1.18 | 25.3 | 55 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | +0.3 | -1.1 | +1.0 | -0.1 | +0.8 |
| 116 | Santi Aldama | DAL | PF/C | 116 | -1.22 | 26.8 | 56 | -0.1 | -0.9 | +0.1 | -0.5 | +0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | +0.9 |
| 117 | Kelly Oubre Jr. | IND | SG/SF | 117 | -1.28 | 31.6 | 55 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -1.0 | +1.0 | -0.4 | +0.7 |
| 118 | Grayson Allen | CHA | SG | 118 | -1.31 | 27.2 | 56 | -1.1 | +0.4 | +1.2 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | +0.2 | -0.8 | +0.6 |
| 119 | Julian Champagnie | SAS | SF/PF | 119 | -1.39 | 26.6 | 69 | -0.8 | +0.4 | +1.0 | -1.0 | -0.1 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | +1.4 |
| 120 | Daniel Gafford | DAL | PF/C | 120 | -1.39 | 21.5 | 56 | +2.0 | -1.2 | -1.8 | -1.1 | +0.4 | -1.3 | -1.1 | +1.7 | +1.0 |
| 121 | Tobias Harris | SAS | SF/PF | 121 | -1.39 | 28.2 | 52 | -0.3 | +0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | +1.0 |
| 122 | Kyshawn George | WAS | SF | 122 | -1.57 | 27.9 | 57 | -1.0 | -0.0 | +0.3 | -0.6 | -0.4 | +0.1 | +0.0 | +0.4 | -0.4 |
| 123 | Trae Young | WAS | PG | 123 | -1.60 | 30.3 | 31 | -1.0 | +0.8 | +0.4 | +0.0 | -1.1 | +1.4 | -0.2 | -0.8 | -1.1 |
| 124 | Peyton Watson | CLE | SG | 124 | -1.64 | 27.9 | 61 | +0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | +1.5 | +0.6 |
| 125 | Ajay Mitchell | OKC | SG | 125 | -1.66 | 24.3 | 54 | +0.1 | +0.6 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.2 | +0.4 | -0.8 | +0.7 |
| 126 | P.J. Washington | DAL | SF/PF | 126 | -1.77 | 30.7 | 59 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | +0.7 | -0.9 | +0.0 | +0.8 | +0.1 |
| 127 | Cedric Coward | MEM | SG | 127 | -1.77 | 25.4 | 60 | -0.0 | +0.5 | -0.2 | -0.4 | +0.1 | -0.4 | -1.1 | -0.5 | +0.2 |
| 128 | Wendell Carter Jr. | ORL | PF/C | 128 | -1.80 | 28.4 | 64 | +0.3 | -0.3 | -1.0 | -0.9 | +1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.0 | +0.8 |
| 129 | Ja Morant | POR | PG | 129 | -1.80 | 28.2 | 43 | -1.0 | +0.9 | -0.3 | +0.4 | -0.9 | +1.3 | -0.0 | -0.8 | -1.4 |
| 130 | Maxime Raynaud | SAC | C | 130 | -1.82 | 26.2 | 66 | +1.7 | -0.1 | -1.6 | -0.6 | +1.1 | -1.3 | -1.6 | -0.3 | +0.8 |
| 131 | Mark Williams | PHX | C | 131 | -1.86 | 23.8 | 22 | +0.6 | -0.1 | -0.8 | -0.9 | -0.0 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | +0.9 |
| 132 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG/SF | 132 | -1.89 | 30.3 | 60 | -0.6 | +0.3 | -0.2 | -0.3 | -1.2 | +1.7 | +0.1 | -1.1 | -0.5 |
| 133 | CJ McCollum | ATL | SG | 133 | -1.91 | 29.8 | 51 | -0.9 | -0.4 | +1.0 | +0.4 | -1.0 | +0.1 | -0.6 | -0.5 | +0.1 |
| 134 | Royce O'Neale | CHA | SF | 134 | -1.94 | 27.3 | 59 | -1.0 | -0.2 | +1.1 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | -0.0 | -0.5 | +0.9 |
| 135 | Nic Claxton | CHI | C | 135 | -1.94 | 27.3 | 64 | +1.5 | -2.5 | -2.0 | -0.9 | +0.9 | -0.2 | -1.0 | +1.6 | +0.7 |
| 136 | Cam Spencer | MEM | PG/SG | 136 | -1.94 | 22.5 | 56 | -0.2 | +0.9 | +0.3 | -1.1 | -1.4 | +0.8 | -1.0 | -1.1 | +0.9 |
| 137 | Ace Bailey | UTA | SF | 137 | -1.95 | 27.2 | 65 | -0.5 | -0.2 | +0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | +0.1 | +0.5 |
| 138 | Jay Huff | IND | C | 138 | -1.98 | 19.4 | 57 | -0.0 | +0.1 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | -1.2 | -1.7 | +2.1 | +1.3 |
| 139 | Jrue Holiday | POR | PG/SG | 139 | -2.03 | 29.2 | 43 | -0.7 | +0.2 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | +0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.1 |
| 140 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 140 | -2.06 | 28.1 | 25 | -0.6 | +0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | +0.2 | +0.3 | -0.6 | -0.1 |
| 141 | Anthony Black | ORL | SG | 141 | -2.08 | 28.2 | 64 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | +0.0 | +1.2 | +0.1 | -0.3 |
